Jumlah Penduduk Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2008 - 2012
Berikut ini adalah jumlah penduduk Aceh menurut Kabupaten/Kota tahun 2008 - 2012, yang terdiri dari Kabupaten/Kota Simeuleu, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar dan kabupaten lainnya, untuk lebih lengkap ada pada tabel di bawah ini :
| Kabupaten/Kota | Tahun | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Simeulue | 81.790 | 82.344 | 80.674 | 82.521 | 82.762 |
| Aceh Singkil | 100.265 | 102.505 | 102.509 | 104.856 | 107.781 |
| Aceh Selatan | 210.111 | 215.315 | 202.251 | 206.881 | 208.002 |
| Aceh Tenggara | 175.501 | 177.024 | 179.101 | 183.108 | 184.150 |
| Aceh Timur | 332.915 | 340.728 | 360.475 | 368.728 | 380.876 |
| Aceh Tengah | 182.533 | 189.298 | 175.527 | 179.546 | 182.680 |
| Aceh Barat | 153.398 | 158.499 | 173.588 | 177.532 | 182.495 |
| Aceh Besar | 310.107 | 312.762 | 351.418 | 359.464 | 371.412 |
| Pidie | 380.382 | 386.053 | 379.108 | 387.787 | 393.225 |
| Bireuen | 357.564 | 359.032 | 389.288 | 398.201 | 406.083 |
| Aceh Utara | 517.741 | 532.537 | 529.751 | 541.878 | 549.370 |
| Aceh Barat Daya | 123.101 | 124.813 | 126.036 | 128.922 | 131.087 |
| Gayo Lues | 74.794 | 75.165 | 79.560 | 81.382 | 82.962 |
| Aceh Tamiang | 239.899 | 241.734 | 251.914 | 257.681 | 261.125 |
| Nagan Raya | 124.340 | 125.425 | 139.663 | 142.861 | 146.243 |
| Aceh Jaya | 75.597 | 82.904 | 76.782 | 78.540 | 82.172 |
| Bener Meriah | 112.549 | 114.464 | 122.277 | 125.076 | 128.538 |
| Pidie Jaya | 130.906 | 135.345 | 132.956 | 136.000 | 138.415 |
| Banda Aceh | 217.918 | 212.241 | 223.446 | 228.562 | 238.784 |
| Sabang | 29.221 | 29.184 | 30.653 | 31.355 | 31.782 |
| Langsa | 140.267 | 140.415 | 148.945 | 152.355 | 154.722 |
| Lhokseumawe | 158.760 | 159.239 | 171.163 | 175.082 | 178.561 |
| Subulussalam | 64.256 | 66.451 | 67.446 | 68.990 | 70.707 |
| Jumlah | 4.293.915 | 4.363.477 | 4.494.410 | 4.597.308 | 4.693.934 |
-
Meski Covid-19, Aceh Masih Bisa Berbuat Lebih Baik untuk Pertumbuhan Ekonomi
Kamis, 23 Juli 2020 -
Pemerintah Keluarkan Edaran Libur Idul Adha
Kamis, 23 Juli 2020 -
Sektor Pariwisata Aceh Harus Siapkan Diri dengan Konsep New Normal
Kamis, 23 Juli 2020 -
Tujuh Pasien Covid-19 Sembuh, Hasil Tracing Ditemukan Tujuh Kasus Baru
Kamis, 23 Juli 2020 -
Plt Gubernur Bersama Kepala SKPA Gelar Do’a untuk Kesembuhan Pasien Covid-19 Secara Daring
Rabu, 22 Juli 2020