Daftar Penghargaan Yang Diterima Pemerintah Aceh Tahun 2014 s/d sekarang
| No | Nama Penghargaan | Institusi Pemberi | SKPA Penerima | |||
|
1
|
Peringkat delapan capaian atas capaian kinerja rencana aksi intruksi presiden No 1 tahun 2014 tentang penanganan gangguan keamanan dalam Negeri tahun 2014 | Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum & Keamanan | Kesbangpolinmas Aceh | |||
| 2 | Predikat Kepatuhan Standard Pelayanan Publik | Ombudsman RI | Unit Layanan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat RSUD Zainal Abidin. | |||
| 3 | Predikat Kepatuhan Standard Pelayanan Publik | Ombudsman RI | BP2T | |||
| 4 | Predikat Kepatuhan Standard Pelayanan Publik | Ombudsman RI | Unit Layanan Umum Dinas Sosial | |||
| 5 | Peringkat Dua Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2014 | Komisi Informasi Pusat | Pemerintah Aceh | |||
| 6 | Penghargaan warisan dunia UNESCO utk tari saman | Unesco | Pemerintah Indonesia / Pemerintah Aceh | |||
| 7 | Anugerah grade A, utk e-library | Perpustakaan Nasional RI | Badan Arsip dan Pustaka Aceh | |||
| 8 | Anugerah Pangripta Nusantara Pratama kategori A, terbaik II | Bappenas | Pemerintah Indonesia | |||
| 9 | Penghargaan UPAKARYA WANUA NUGRAHA, sebagai Gubernur yang melakukan pemberdayaan masyarakat desa melalui teknologi tepat guna | Mendagri | Gubernur Aceh | |||
| 10 | Pembina Terbaik Nasional PNPM Mandiri Pedesaan Kategori Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Aspek Pelayanan | Mendagri | Gubernur Aceh | |||
| 11 | 33 Inovasi Terbaik Format Kendali Hulu-Hilir P2K-APBA Tahun 2014 | Menpan | Pemerintah Aceh (P2K) | |||
| 12 | 9 Inovasi Terbaik Pelayanan Publik Terbaik pada Kompetisi Pelayanan Publik Tahun 2014 | Menpan | Pemerintah Aceh | |||
| 13 | Unit kerja berprestasi dalam pencapaian target produksi periode oktober 2014 - Maret 2015 | Menteri Pertanian | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Aceh | |||
| 14 | Peringkat Satu Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2015 | Komisi Informasi Pusat | Pemerintah Aceh | |||
| 15 | National Procurement Award 2015 Kategori Kepemimpinan pada Transformasi Pengadaan Secara Elektronik | Bappenas | Gubernur Aceh | |||
| 16 | Juara Harapan II Anugerah Perencanaan Terbaik "Pangripta Nusantara" 2015 | Bappenas | Pemerintah Aceh | |||
| 17 | Peringkat Tiga Nasional Kategori Laju Pencapaian MDGs 2016 | Bappenas | Pemerintah Aceh | |||
| 18 | Museum Rekor Indonesia (MURI) Rekor Jumlah Penari Terbanyak Tarian Aceh (Ratoh Jaroe) | MURI | Pemerintah Aceh | |||
| 19 | Daftar penghargaan yang diterima Pemerintah Aceh dari tahun 2018 - 2019 | klik disini |
-
Meski Covid-19, Aceh Masih Bisa Berbuat Lebih Baik untuk Pertumbuhan Ekonomi
Kamis, 23 Juli 2020 -
Pemerintah Keluarkan Edaran Libur Idul Adha
Kamis, 23 Juli 2020 -
Sektor Pariwisata Aceh Harus Siapkan Diri dengan Konsep New Normal
Kamis, 23 Juli 2020 -
Tujuh Pasien Covid-19 Sembuh, Hasil Tracing Ditemukan Tujuh Kasus Baru
Kamis, 23 Juli 2020 -
Plt Gubernur Bersama Kepala SKPA Gelar Do’a untuk Kesembuhan Pasien Covid-19 Secara Daring
Rabu, 22 Juli 2020